2025春季学期
完整的词 |
||
网上注册开始 | 周二 | 二零二四年十一月五日 |
教师报告 | 周一 | 2025年1月13日 |
全额退款的最后一天 | 周日 | 1月19日 |
马丁·路德·金节日 | 周一 | 1月20日 |
类开始 | 周二 | 1月21日 |
春季毕业申请截止 | 星期五 | 1月31日 |
没有W级的最后一天退学/退学 | 周一 | 2月3日 |
最后一天全额退款75% | 周一 | 2月3日 |
最后一天,全额退款25% | 周日 | 2月16日 |
春假 | 周一-周日 | 3月10到16 |
退课的最后一天 | 周三 | 4月2日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 周三 | 4月2日 |
耶稣受难节假期 | 星期五 | 4月18日 |
暑期毕业申请 | 星期五 | 3月28日 |
学术节 | 星期五 | 4月11日 |
最后一天上课 | 周一 | 5月5日 |
考试期间 | 周二-周四 | 5月6日至8日 |
截止成绩-中午 | 星期五 | 5月9日 |
毕业 | 星期五-周六 | 5月9 - 10 |
速成课程(五周) | ||
第1条款100%退款的最后一天 | 周一 | 1月20日 |
第一学期开始 | 周二 | 1月21日 |
第1条款75%退款的最后一天 | 周六 | 1月25日 |
第1条款25%退款的最后一天 | 周四 | 1月30日 |
最后一天退出条款1 | 周三 | 2月12日 |
第二学期100%退款的最后一天 | 周一 | 2月24日 |
第一学期结束 | 周一 | 2月24日 |
第二学期开始 | 周二 | 2月25日 |
第二学期75%退款的最后一天 | 周日 | 3月2日 |
第二学期25%退款的最后一天 | 周六 | 3月8日 |
春假 | 周一-周日 | 3月10到16 |
第二学期最后退课日 | 周日 | 3月23日 |
耶稣受难节假期 | 星期五 | 4月18日 |
第二学期结束 | 周一 | 4月7日 |
第三学期100%退款的最后一天 | 周一 | 4月7日 |
第三学期开始 | 周二 | 4月8日 |
第三学期75%退款的最后一天 | 周四 | 4月10日 |
第三学期25%退款的最后一天 | 周二 | 4月15日 |
第三学期最后退课日 | 周一 | 4月28日 |
第三学期结束 | 周四 | 5月8日 |
第一学期前七周的课程 | ||
100%退款的最后一天 | 周一 | 1月20日 |
类开始 | 周二 | 1月21日 |
75%退款的最后一天 | 周日 | 1月26日 |
25%退款的最后一天 | 周日 | 2月2日 |
最后提款日 | 星期五 | 2月21日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 星期五 | 2月21日 |
最后一天上课 | 周日 | 3月9日 |
春假 | 周一-周日 | 3月10到16 |
第二学期七周课程 | ||
100%退款的最后一天 | 周一 | 3月17日 |
类开始 | 周二 | 3月18日 |
75%退款的最后一天 | 周一 | 3月24日 |
25%退款的最后一天 | 周日 | 3月30日 |
耶稣受难节假期 | 星期五 | 4月18日 |
最后提款日 | 星期五 | 4月18日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 星期五 | 4月18日 |
最后一天上课 | 周一 | 5月5日 |
10周课程-第一学期 | ||
100%退款的最后一天 | 周一 | 1月20日 |
类开始 | 周二 | 1月21日 |
75%退款的最后一天 | 周四 | 1月30日 |
25%退款的最后一天 | 周日 | 2月9日 |
春假 | 周一-周日 | 3月10到16 |
最后提款日 | 周三 | 3月12日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 周三 | 3月12日 |
耶稣受难节假期 | 星期五 | 4月18日 |
最后一天上课 | 周一 | 4月7日 |
10周课程-第二学期 | ||
100%退款的最后一天 | 周一 | 2月17日 |
类开始 | 周二 | 2月18日 |
75%退款的最后一天 | 周四 | 2月27日 |
25%退款的最后一天 | 周日 | 3月9日 |
春假 | 周一-周日 | 3月10到16 |
耶稣受难节假期 | 星期五 | 4月18日 |
最后提款日 | 周三 | 4月9日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 周三 | 4月9日 |
最后一天上课 | 周一 | 5月5日 |
冬季学期-春季2025 | ||
申请2023年春季学期选课,开始注册 | 周一 | 11月4日 |
登记截止日期 | 星期五 | 12月6日 |
检查你的课程表,确保课程没有被取消 | 周一 | 12月9日 |
付款截止日期(美国东部时间下午5:30) | 周四 | 12月12日 |
最后一天下降,100%退款 | 周日 | 12月15日 |
类开始 | 周一 | 12月16日 |
75%退款的最后一天 | 周四 | 12月19日 |
25%退款的最后一天 | 周二 | 12月24日 |
圣诞假期 | 周二/周三 | 12月24 - 25日 |
元旦假期 | 周二/周三 | 2024年12月31日- 2025年1月 |
从贷方提取或更改到审核的最后一天 | 周一 | 2025年1月6日 |
最后一天上课 | 星期五 | 2025年1月17日 |
由于成绩 | 星期二-中午 | 2025年1月21日 |
加速, 7周, 10周班和周末班与全学期班放假时间相同. 每节速成课程的具体日期请参考管理部门的网站. http://zgrkte.dtyh.net/mgt |
贝博体育不存在种族歧视, color, 宗教, 信条, 种族或民族出身, 性, 残疾, 年龄, 作为受保护的退伍军人或受联邦或州法律法规保护的任何其他阶层,以及田纳西州董事会在就业方面的政策, 贝博体育, 和活动. 查看完整的非歧视政策.