一天 | Time | 对手 | 位置 | 笔记 | 分数 | 状态 |
8/22-8/24 | 罗恩州锦标赛 | Roane状态 | ||||
8/22 | 6:30 PM | 华莱士状态 | Roane状态 | |||
8/23 | 7:00 PM | 南方联盟 | Roane状态 | |||
8/24 | 1:00 PM | 安德鲁大学 | Roane状态 | |||
8/24 | 5:00 PM | Bevill状态 | Roane状态 | |||
8/27 | CST下午6:30 | TN韦斯(混战) | @TN卫斯理 | |||
8/30-8/31 | 彭萨科拉比赛 | @Pensacola状态 | ||||
8/30 | CST上午9:00 | 花园城市 | @Pensacola状态 | |||
8/30 | CST下午3:00 | 彭萨科拉州 | @Pensacola状态 | |||
8/31 | 11:00 CST | 加兹登州 | @Pensacola状态 | |||
8/31 | CST下午3:00 | 卡尔豪 | @Pensacola状态 | |||
9/4 | CST下午6:30 | 坎伯兰的合资企业 | @Cumberland U | |||
9/10 | 6:30 PM | 查塔努加状态 | @Chattanooga状态 | |||
9/11 | 6:30 PM | 布莱恩学院 | Roane状态 | |||
9/12 | 6:30 PM | 西南弗吉尼亚 | 西南弗吉尼亚 | |||
9/17 | 6:30 PM | 克利夫兰州立 | Roane状态 | |||
9/20-9/21 | 华莱士州锦标赛 | @Wallace状态 | ||||
9/20 | 中央标准时间下午1:00 | 劳森状态 | @Wallace状态 | |||
9/20 | CST下午5:00 | 华莱士状态 | @Wallace状态 | |||
9/21 | 11:00 CST | 企业状态 | @Wallace状态 | |||
9/21 | CST下午3:00 | 大镰刀刀柄状态 | @Wallace状态 | |||
9/24 | 6:30 PM | 沃尔特斯状态 | @Walters状态 | |||
10/1 | 6:30 PM | Pellissippi状态 | Roane状态 | |||
10/2 | 7:00 PM | 约大学 | @Covenant大学 | |||
10/8 | 6:30 PM | 查塔努加状态 | Roane状态 | |||
10/10 | 6:30 PM | 克利夫兰州立 | @Cleveland状态 | |||
10/15 | 6:30 PM | 沃尔特斯状态 | Roane状态 | |||
10/16 | 6:30 PM | 布莱恩学院 | @Bryan大学 | |||
10/22 | 6:30 PM | Pellissippi状态 | @Pellissippi状态 | |||
11/1-11/2 | 第七区比赛 | Roane状态 | ||||
11/1 | 1:30 PM | 第一场(4比1. 5) | Roane状态 | |||
11/1 | 4:00 PM | 第二场(2比1. 3) | Roane状态 | |||
11/1 | 6:30 PM | 第三场(1比1. G1的赢家) | Roane状态 | |||
11/2 | 1:00 PM | WG2 vs. WG3 | Roane状态 | |||
11/8 | 稍后通知 | 东南A/B区船 | ||||
11/20-11/23 | 稍后通知 | 全国锦标赛 | 锡达拉皮兹,印第安纳州 |
稍后通知
贝博体育不存在种族歧视, color, 宗教, 信条, 种族或民族出身, 性, 残疾, 年龄, 作为受保护的退伍军人或受联邦或州法律法规保护的任何其他阶层,以及田纳西州董事会在就业方面的政策, 贝博体育, 和活动. 查看完整的非歧视政策.